Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Trung Quốc
Hàng hiệu: YEAWEY
Chứng nhận: CE ISO,SGS
Số mô hình: CBD25
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 đơn vị
Giá bán: 6000-7500 usd
chi tiết đóng gói: túi nhựa
Thời gian giao hàng: 5-8 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Khả năng cung cấp: 100 đơn vị mỗi tháng
Tên sản phẩm: |
Xe nâng pallet điện 2.5Ton loại tiêu chuẩn |
Sức nâng: |
2500kg |
Pin: |
Pin lithium 25.6V210AH |
Chiều rộng của nĩa: |
185mm |
chiều dài ngã ba: |
1220/2200mm |
Sạc: |
24V100AH |
Tên sản phẩm: |
Xe nâng pallet điện 2.5Ton loại tiêu chuẩn |
Sức nâng: |
2500kg |
Pin: |
Pin lithium 25.6V210AH |
Chiều rộng của nĩa: |
185mm |
chiều dài ngã ba: |
1220/2200mm |
Sạc: |
24V100AH |
2500kgs đứng loại 2.5T điện pallet stacker Mini Walk Electric Hydraulic Pallet Truck
Thông tin chính:
Khả năng tải: 2500kg*600mm
Người điều khiển Trung Quốc
Động cơ DC
Độ cao nâng 120mm
Lốp PU
Cúc 1220/2200mm
| Tên | Xe tải palet điện | |
| Mô hình | CBD25 | |
| Trọng lượng | kg | 2500 |
| Trung tâm tải | mm | 600 |
| Khoảng cách mặt đất tối thiểu | mm | 90 |
| Khoảng cách mặt đất tối đa | mm | 200 |
| Chế độ lái xe | Loại đi bộ | |
| Chiều rộng tổng thể | mm | 780 |
| Tổng chiều dài | mm | 1790 |
| Độ rộng bên ngoài của nĩa | mm | 685/560 |
| Độ cao tối đa của tay cầm từ mặt đất | mm | 1275 |
| Phân tích quay | mm | 1645 |
| Kích thước nĩa | mm | 1150*175*70 |
| Kênh xếp chồng góc phải (1200 x1000mm) | mm | 2425 |
| Tốc độ di chuyển (đã nạp/đã dỡ) | mm/s | 3.5/4 |
| Động cơ nâng (S3-15%) | kw | 0.8 |
| Động cơ di chuyển (S2-60min) | kw | 1.5 |
| Hình dạng phanh | Chế độ phanh điện từ | |
| Biểu mẫu lái xe | Máy lái cơ khí | |
| Trọng lượng cơ thể | kg | 600 |
| Trọng lượng pin | kg | 200 |
| Độ dốc leo lên (trong toàn tải/ không tải) | % | 5/8 |
| Công suất pin | v/ah | 210 |
| Bộ sạc | v/a | 30 |
| Số lượng lốp xe (trước / sau) (X = bánh xe lái) | 4/1X+2 | |
| Lốp lái | mm | Φ230*75 |
| Vòng bánh xích | mm | Φ85*70 |
| Lốp phụ trợ | mm | Φ100 *50 |
| Tốc độ nâng (trong toàn tải/ không tải) | mm/s | 27/35 |
| Tốc độ rơi (trong toàn tải/ không tải) | mm/s | 35/35 |
| Loại lốp xe | Polyurethane | |
| Phương pháp thay pin | Loại nâng |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()